CANLI VERİ
Piyasalar
Manşet Merkezi

Piyasalar

CANLI PİYASALAR

Döviz, Altın ve Kripto

Resmî kurlar, yaklaşık altın hesapları ve kripto piyasası tek ekranda.

HESAPLAMA ARACI

Döviz Çevirici

ALTIN HESAPLAMA

Altın Değeri

MERKEZ BANKASI

Döviz Kurları

TCMB gösterge kurları
VarlıkAlışSatışDeğişim
USDDolar 48,3465 ₺48,4336 ₺ — 0,00%
AUDAvustralya Doları 34,8132 ₺35,0403 ₺ — 0,00%
EUREuro 56,1851 ₺56,2864 ₺ — 0,00%
GBPSterlin 65,3185 ₺65,6590 ₺ — 0,00%
CHFİsviçre Frangı 59,5926 ₺59,9752 ₺ — 0,00%
CADKanada Doları 34,9208 ₺35,0783 ₺ — 0,00%
SARSuudi Riyali 12,8750 ₺12,8982 ₺ — 0,00%
JPYJapon Yeni 0,3112 ₺0,3133 ₺ — 0,00%
RUBRus Rublesi 0,5567 ₺0,5640 ₺ — 0,00%
CNYÇin Yuanı 7,1638 ₺7,2575 ₺ — 0,00%
DEĞERLİ MADEN

Altın Fiyatları

Yaklaşık piyasa karşılığı

Yaklaşık hesaplama: Bu değerler ons altın ve TCMB döviz kuru üzerinden hesaplanır; kuyumcu alış-satış fiyatı değildir.

VarlıkFiyatHesaplamaDeğişim
Gram AltınYaklaşık 6.863 ₺Yaklaşık ▼ 0,05%
Çeyrek AltınYaklaşık 11.026 ₺Yaklaşık ▼ 0,05%
Yarım AltınYaklaşık 22.052 ₺Yaklaşık ▼ 0,05%
Tam AltınYaklaşık 44.103 ₺Yaklaşık ▼ 0,05%
Cumhuriyet AltınıYaklaşık 49.525 ₺Yaklaşık ▼ 0,05%
Ata AltınYaklaşık 49.525 ₺Yaklaşık ▼ 0,05%
22 Ayar Bilezik (gr)Yaklaşık 6.287 ₺Yaklaşık ▼ 0,05%
Altın Ons $4.407,50Yaklaşık ▼ 0,05%
DİJİTAL VARLIKLAR

Kripto Paralar

24 saatlik değişim ve hacim
VarlıkFiyat24s HacimDeğişim
BTCBitcoin 3.820.023 ₺$78.843,001.165,2 Mr ₺ ▼ 1,34%
ETHEthereum 120.128 ₺$2.479,37563,4 Mr ₺ ▼ 1,02%
USDTTether 48,44 ₺$1,002.354,1 Mr ₺ ▲ 0,03%
BNBBNB 35.696,0000 ₺$736,7543,1 Mr ₺ ▼ 1,79%
XRPXRP 67,1800 ₺$1,39100,0 Mr ₺ ▼ 2,20%
USDCUSD Coin 48,45 ₺$1,00584,2 Mr ₺ ▲ 0,04%
SOLSolana 5.007,5900 ₺$103,35155,3 Mr ₺ ▼ 2,23%
TRXTRON 16,1900 ₺$0,3316,0 Mr ₺ ▼ 0,33%
DOGEDogecoin 4,3500 ₺$0,0939,5 Mr ₺ ▼ 0,40%
ADACardano 10,5400 ₺$0,2222,5 Mr ₺ ▼ 1,62%

Finansal veriler bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. TCMB kurları gösterge niteliğindedir. Ziynet altın değerleri yaklaşık hesaplamadır.