CANLI VERİ
Piyasalar →
Manşet Merkezi

Piyasalar

CANLI PİYASALAR

Döviz, Altın ve Kripto

Resmî kurlar, yaklaşık altın hesapları ve kripto piyasası tek ekranda.

HESAPLAMA ARACI

Döviz Çevirici

→—
ALTIN HESAPLAMA

Altın Değeri

—
MERKEZ BANKASI

Döviz Kurları

TCMB gösterge kurları
VarlıkAlışSatışDeğişim
USDDolar 49,6732 ₺49,7627 ₺ — 0,00%
AUDAvustralya Doları 34,8373 ₺35,0645 ₺ — 0,00%
EUREuro 55,6539 ₺55,7542 ₺ — 0,00%
GBPSterlin 66,2204 ₺66,5656 ₺ — 0,00%
CHFİsviçre Frangı 60,0283 ₺60,4137 ₺ — 0,00%
CADKanada Doları 35,3925 ₺35,5521 ₺ — 0,00%
SARSuudi Riyali 13,2353 ₺13,2592 ₺ — 0,00%
JPYJapon Yeni 0,3151 ₺0,3172 ₺ — 0,00%
RUBRus Rublesi 0,6119 ₺0,6199 ₺ — 0,00%
CNYÇin Yuanı 7,4076 ₺7,5045 ₺ — 0,00%
DEĞERLİ MADEN

Altın Fiyatları

Yaklaşık piyasa karşılığı

Yaklaşık hesaplama: Bu değerler ons altın ve TCMB döviz kuru üzerinden hesaplanır; kuyumcu alış-satış fiyatı değildir.

VarlıkFiyatHesaplamaDeğişim
Gram AltınYaklaşık 6.430 ₺Yaklaşık ▲ 0,01%
Çeyrek AltınYaklaşık 10.330 ₺Yaklaşık ▲ 0,01%
Yarım AltınYaklaşık 20.660 ₺Yaklaşık ▲ 0,01%
Tam AltınYaklaşık 41.320 ₺Yaklaşık ▲ 0,01%
Cumhuriyet AltınıYaklaşık 46.400 ₺Yaklaşık ▲ 0,01%
Ata AltınYaklaşık 46.400 ₺Yaklaşık ▲ 0,01%
22 Ayar Bilezik (gr)Yaklaşık 5.890 ₺Yaklaşık ▲ 0,01%
Altın Ons $4.019,10Yaklaşık ▲ 0,01%
DİJİTAL VARLIKLAR

Kripto Paralar

24 saatlik değişim ve hacim
VarlıkFiyat24s HacimDeğişim
BTCBitcoin 4.010.610 ₺$80.595,001.326,8 Mr ₺ ▲ 0,13%
ETHEthereum 116.201 ₺$2.335,12499,0 Mr ₺ ▼ 0,25%
USDTTether 49,70 ₺$1,002.136,5 Mr ₺ ▲ 0,09%
BNBBNB 37.033,0000 ₺$744,1938,7 Mr ₺ ▲ 0,49%
XRPXRP 64,7300 ₺$1,3064,8 Mr ₺ ▲ 0,23%
USDCUSD Coin 49,73 ₺$1,00532,8 Mr ₺ ▲ 0,09%
SOLSolana 5.082,7200 ₺$102,14109,0 Mr ₺ ▲ 0,72%
TRXTRON 16,4700 ₺$0,3316,4 Mr ₺ ▲ 0,70%
DOGEDogecoin 3,8700 ₺$0,0821,5 Mr ₺ ▲ 0,98%
ADACardano 10,3100 ₺$0,2111,9 Mr ₺ ▲ 0,87%

Finansal veriler bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. TCMB kurları gösterge niteliğindedir. Ziynet altın değerleri yaklaşık hesaplamadır.